定制 直供CLZ型单面齿式联轴器 CLZ7型CLZ8型齿式联轴器






clz型齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。
鼓形齿式联轴器的特点:
承载能力强,使用寿命长。其承载能力和使用寿命受齿面磨损的限制,为了避免齿面过度磨损,选定鼓形齿式联轴器的型号和尺寸后,应验算齿面的压强。
鼓形齿式联轴器允许正、反转。
内、外齿装拆十分方便,且传动效率高达99.7%。
公称转矩为710-1000000n.m,许用转速为3780-300r/min。
clz型齿式联轴器基本参数和主要尺寸(jb/zq 4219-86)
型号 | 公称转矩tn(kn.m) | 许用转速n (r/min) | 轴孔直径d1 d2 | 轴孔长度l | d | d1 | d2 | d3 | c | 转动惯量kg.m 2 | 重量kg |
y | |||||||||||
clz1 | 0.71 | 3780 | 18 19 | 42 | 170 | 110 | 56 | 95 | 16 | 0.03 | 12.8 |
20 22 24 | 52 | 6 | |||||||||
25 28 | 62 | 2.5 | |||||||||
30 32 35 38 | 82 | ||||||||||
40 | 112 | ||||||||||
clz2 | 1.4 | 3000 | 30 32 35 38 | 82 | 185 | 125 | 71 | 110 | 2.5 | 0.06 | 17.5 |
40 42 45 48 | 112 | ||||||||||
50 | |||||||||||
clz3 | **** | 2400 | 40 42 45 48 | 112 | 220 | 150 | 91 | 145 | 2.5 | 0.12 | 33 |
50 55 56 | |||||||||||
60 | 142 | ||||||||||
clz4 | 5.6 | 2000 | 45 48 50 55 56 | 112 | 250 | 175 | 121 | 170 | 2.5 | 0.22 | 47.3 |
60 63 65 | 142 | ||||||||||
70 71 75 | |||||||||||
clz5 | 8 | 1680 | 50 55 56 | 112 | 290 | 200 | 141 | 190 | 5 | 0.44 | 69.8 |
60 63 65 | 142 | ||||||||||
70 71 75 | |||||||||||
80 85 90 | 172 | ||||||||||
clz6 | 11.2 | 1500 | 60 63 65 | 142 | 320 | 230 | 161 | 210 | 5 | 0.75 | 96.1 |
70 71 75 | |||||||||||
80 85 90 95 | 172 | ||||||||||
100 110 | 212 | ||||||||||
clz7 | 18 | 1270 | 65 70 71 75 | 142 | 350 | 260 | 181 | 240 | 5 | 1.25 | 129 |
80 85 90 95 | 172 | ||||||||||
100 110 120 | 212 | ||||||||||
clz8 | 22.4 | 1140 | 80 85 90 95 | 172 | 380 | 290 | 211 | 270 | 5 | 2.06 | 179 |
100 110 120 125 | 212 | ||||||||||
130 140 | 252 | ||||||||||
clz9 | 28 | 1000 | 90 95 | 172 | 430 | 330 | 231 | 280 | 5 | 2.56 | 221 |
100 110 120 125 | 212 | ||||||||||
130 140 150 | 252 | ||||||||||
160 | 302 | ||||||||||
clz10 | 50 | 850 | 110 120 125 | 212 | 490 | 390 | 281 | 320 | 5 | 5 | 328 |
130 140 150 | 252 | ||||||||||
160 170 180 | 302 | ||||||||||
clz11 | 71 | 750 | 120 125 | 212 | 545 | 470 | 300 | 380 | 5 | 9.25 | 394 |
130 140 150 | 252 | ||||||||||
160 170 180 | 302 | ||||||||||
190 200 220 | 352 | ||||||||||
clz12 | 100 | 660 | 140 150 | 252 | 590 | 520 | 340 | 420 | 5 | 12.5 | 658 |
160 170 180 | 302 | ||||||||||
190 200 220 | 352 | ||||||||||
240 250 | 410 | ||||||||||
clz13 | 140 | 660 | 160 170 180 | 302 | 680 | 590 | 380 | 480 | 7.5 | 29.9 | 950 |
190 200 220 | 352 | ||||||||||
240 250 260 | 410 | ||||||||||
280 | 470 | ||||||||||
clz14 | 200 | 540 | 180 | 302 | 730 | 650 | 420 | 520 | 7.5 | 42.5 | 1120 |
190 200 220 | 352 | ||||||||||
240 250 260 | 410 | ||||||||||
280 300 320 | 470 | ||||||||||
clz15 | 250 | 480 | 200 220 | 352 | 780 | 700 | 480 | 560 | 7.5 | 56.9 | 1350 |
240 250 260 | 410 | ||||||||||
280 300 320 | 470 | ||||||||||
340 360 | 550 | ||||||||||
clz16 | 355 | 425 | 240 250 260 | 410 | 900 | 785 | 530 | 650 | 10 | 120 | 2010 |
280 300 320 | 470 | ||||||||||
340 360 380 | 550 | ||||||||||
400 | 650 | ||||||||||
clz17 | 560 | 380 | 260 | 410 | 1000 | 885 | 630 | 750 | 10 | 225 | 2910 |
280 300 320 | 470 | ||||||||||
340 360 380 | 550 | ||||||||||
400 420 440 | 650 | ||||||||||
450 | |||||||||||
clz18 | 710 | 330 | 300 320 | 470 | 1100 | 990 | 710 | 820 | 10 | 325 | 3688 |
340 360 380 | 550 | ||||||||||
400 420 440 | 650 | ||||||||||
450 460 480 500 | |||||||||||
clz19 | 1000 | 300 | 360 380 | 550 | 1250 | 1090 | 800 | 920 | 15 | 568 | 4808 |
400 420 440 | 650 | ||||||||||
450 460 480 500 | |||||||||||
530 560 | 800 |
本产品的是否进口是否,标准编号是JB/Z,联轴器类型是齿式联轴器,品牌是鑫程,型号是CLZ,公称转矩是710-1000000(N.m),轴孔是18-560,外形尺寸是170-1250(mm),许用转速是3780-300(r/m)